为做好2022年度市级“专精特新”中小企业认定工作,加快推动我市中小企业高质量发展,根据《关于组织申报2022年度市级“专精特新”中小企业的通知 》和《济南市“专精特新”中小企业认定管理办法》(济工信中小企业字〔2020〕15号)要求,经企业自主申报、区(县)中小企业主管部门初审、市工业和信息化局组织专家评审和局长办公会议研究确定,拟认定一批2022年市级“专精特新”中小企业及通过复核企业,现予以公示。
公示时间自2022年4月14日起至2022年4月20日,公示期5个工作日,公示期内如有异议,请以书面(实名)形式反馈市工业和信息化局。
联系电话:0531-66605744
电子邮箱:sjjhxxhwzxb @jn.shandong.cn
(源自:济南市工业和信息化局)
2022年市级“专精特新”中小企业公示名单
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 山东建筑大学工程鉴定加固研究院有限公司 | 913701021630742668 |
| 2 | 瑞森新建筑有限公司 | 91370000757495834T |
| 3 | 济南鑫银博电子设备有限公司 | 91370102723265504D |
| 4 | 山东齐鲁壹点传媒有限公司 | 91370000328508529D |
| 5 | 济南铁路信息技术有限公司 | 91370102264280018F |
| 6 | 山东广电信通网络运营有限公司 | 91370000MA3CQT3P8G |
| 7 | 山东恒迈信息科技有限公司 | 91370102672283154M |
| 8 | 万得福实业集团有限公司 | 9137010061407256XR |
| 9 | 山东华迪智能技术有限公司 | 91370102739261348W |
| 10 | 山东景环工程咨询有限公司 | 91370102MA3C57N732 |
| 11 | 济南荣沃信息技术有限公司 | 91370102589923376Y |
| 12 | 山东畅想云教育科技有限公司 | 91370900752652909W |
| 13 | 济南汇通远德科技有限公司 | 9137010278743328XN |
| 14 | 山东汇颐信息技术有限公司 | 91370102MA3DPKHW56 |
| 15 | 山东源流装饰工程有限公司 | 913701026974756466 |
| 16 | 山东鲁盾智能科技有限公司 | 913701007544983194 |
| 17 | 济南中能电力工程有限公司 | 9137010075354335XP |
| 18 | 济南镭迈机械科技有限公司 | 91370100MA3L74AB4N |
| 19 | 山东四季车网络科技有限公司 | 91370102MA3MGDX05G |
| 20 | 山东聚和诚信息科技有限公司 | 913701025537325946 |
| 21 | 济南火炬科技开发有限公司 | 913701022642876588 |
| 22 | 山东光汇控股有限公司 | 913701025899449516 |
| 23 | 山东博鹏信息科技有限公司 | 9137010230716398X0 |
| 24 | 山东克莱默电子科技有限公司 | 913701023070507821 |
| 25 | 山东高速齐鲁建设集团装配建筑工程有限公司 | 91370102MA3MBYCU76 |
| 26 | 山东辰晶光电科技有限公司 | 91370102MA3MPAC45L |
| 27 | 山东东禾数字科技有限公司 | 91370102MA3DEH3B64 |
| 28 | 山东乾元长青信息技术有限公司 | 91370102306855183L |
| 29 | 山东同霖节能科技有限公司 | 91370102MA3F7NCT07 |
| 30 | 山东梧桐城市规划技术服务有限公司 | 91370102MA3CAGAF8D |
| 31 | 山东远硕上池健康科技有限公司 | 91370102MA3CABWX18 |
| 32 | 山东地矿新能源有限公司 | 913700007884533705 |
| 33 | 山东大千管理咨询有限公司 | 913701027874186881 |
| 34 | 新之航传媒科技集团有限公司 | 91370102727559681P |
| 35 | 山东和兴药业有限公司 | 913701027874489674 |
| 36 | 山东濡祥暖通设备有限公司 | 91370102307187455J |
| 37 | 山东南电电力有限公司 | 91370102MA3F88M870 |
| 38 | 山东环保产业集团有限公司 | 91370102163055137A |
| 39 | 济南凯联通信技术有限公司 | 91370102780615048Y |
| 40 | 山东泰格斯精密机器有限公司 | 913701030611960941 |
| 41 | 山东亿利丰泰建设工程有限公司 | 91370103077990495B |
| 42 | 济南三泉中石实验仪器有限公司 | 913701036648673280 |
| 43 | 山东海瑞林装饰工程有限公司 | 91370100664887724E |
| 44 | 山东众量信息科技有限公司 | 913701033071015511 |
| 45 | 泰维能源集团股份有限公司 | 913701036898473159 |
| 46 | 济南沃茨数控机械有限公司 | 91370103777413509E |
| 47 | 山东艾克瑞特教育科技有限公司 | 91370100353456548E |
| 48 | 济南纳克试验设备有限公司 | 91370103689813246M |
| 49 | 济南良博信息技术有限公司 | 91370103597008979U |
| 50 | 山东滨中建筑装饰集团有限公司 | 91370103MA3CE65N67 |
| 51 | 山东驭康医疗科技有限公司 | 91370104MA3CBDBB91 |
| 52 | 山东秋淇分析仪器有限公司 | 91370103MA3MQ36K4J |
| 53 | 山东英创天元教育科技有限公司 | 913701036722665655 |
| 54 | 山东云海据信息科技有限公司 | 91370103307101615Y |
| 55 | 山东格润思节能技术有限公司 | 9137010306115373XB |
| 56 | 山东欧倍尔软件科技有限责任公司 | 91370104MA3MBNHP8L |
| 57 | 济南利君机械设备有限公司 | 91370104084044712P |
| 58 | 吾将文化科技集团有限公司 | 91370103MA3F6UFG7E |
| 59 | 山东润兴环保科技有限公司 | 91370105582222614A |
| 60 | 山东正衢交通工程有限公司 | 91370105MA3CL472X2 |
| 61 | 山东省人才在线有限公司 | 91370103688270841B |
| 62 | 山东深博建筑工程有限公司 | 91370102061198604R |
| 63 | 济南二机床新光机电有限公司 | 91370104163140227J |
| 64 | 山东古天电子科技有限公司 | 91370100MA3N7B5W5N |
| 65 | 济南拉斐叶电力科技有限公司 | 91370104061175592Y |
| 66 | 山东三木环保工程有限公司 | 91370104MA3NADR05T |
| 67 | 山东诺瑞特智能科技有限公司 | 91370104MA3N0LMG1D |
| 68 | 济南鑫金龙机械有限公司 | 913701047600055417 |
| 69 | 济南卓高建材有限公司 | 91370103582205224X |
| 70 | 济南超达电子有限公司 | 91370104748953602Q |
| 71 | 山东中大净化工程有限公司 | 913701002644246087 |
| 72 | 山东耘威医疗科技有限公司 | 91370104306936768B |
| 73 | 济南中威检测技术有限公司 | 91370105697470482R |
| 74 | 山东戈尔环境科技有限公司 | 913701133072529668 |
| 75 | 济南宁通自动化技术有限公司 | 91370104575583155L |
| 76 | 济南中安数码科技有限公司 | 91370112MA3CL1FC4T |
| 77 | 高寻真源(山东)教育科技有限公司 | 91370104MA3NDJUU24 |
| 78 | 山东嘉扬信息科技有限公司 | 91370104672270708E |
| 79 | 济南泰成科技有限公司 | 91370105720799703F |
| 80 | 济南欣易特种纸业有限公司 | 91370100307195703L |
| 81 | 济南瑞动精密传动设备有限公司 | 913701033070112225 |
| 82 | 济南科林沃德环境科技有限公司 | 91370104762871187H |
| 83 | 山东德晟机器人股份有限公司 | 91370100MA3M1XP820 |
| 84 | 山东东珩胶体材料有限公司 | 91370100MA3EJFYH5N |
| 85 | 山东道成泰和智能科技有限公司 | 91370105307141959C |
| 86 | 济南韶远医药技术有限公司 | 91370100061152120U |
| 87 | 济南欧瑞实业有限公司 | 91370112727572704T |
| 88 | 山东金盛线缆有限公司 | 91370104069009134X |
| 89 | 济南北方泰和新材料有限公司 | 91370105664880442Y |
| 90 | 济南建设设备安装有限责任公司 | 91370105264328683J |
| 91 | 山东润安生物科技有限公司 | 91370105MA3D71U228 |
| 92 | 山东创时代生物工程有限公司 | 9137010030691178X1 |
| 93 | 山东大湖新材料有限公司 | 91370103076193638L |
| 94 | 山东登锐信息科技有限公司 | 913701053070934240 |
| 95 | 济南潇屹新型建材有限公司 | 91370105MA3MDK3X7G |
| 96 | 山东汇科工程检测有限公司 | 91370105782327437P |
| 97 | 济南轲盛自动化科技有限公司 | 91370105097841083C |
| 98 | 济南多维光电设备有限公司 | 9137010555370952X3 |
| 99 | 山东三达科技发展有限公司 | 913701051630625723 |
| 100 | 山东安可森中药饮片有限公司 | 91370105306881373L |
| 101 | 山东耐克特分析仪器有限公司 | 91370105582219095E |
| 102 | 山东汇创环保设备有限公司 | 91370105069011146H |
| 103 | 济南德亨医学科技有限公司 | 91370105054853850Q |
| 104 | 济南沃尔菲斯科技有限公司 | 913701057774489556 |
| 105 | 山东圣地龙帛纺织科技股份有限公司 | 91370105568118298A |
| 106 | 济南华派环保科技有限公司 | 91370105061153035P |
| 107 | 山东鲁正电子有限公司 | 91370105798867331J |
| 108 | 山东爱景节能科技有限公司 | 91370105789263560M |
| 109 | 济南德明电源设备有限公司 | 91370105760950906H |
| 110 | 山东盛隆安全技术有限公司 | 91370105084043365N |
| 111 | 山东奈尔润滑科技有限公司 | 913701055537324208 |
| 112 | 济南上瑞机械有限公司 | 91370105597017779X |
| 113 | 山东蓝贝思特教装集团股份有限公司 | 91370100778444913W |
| 114 | 山东力诺光伏高科技有限公司 | 91370100749866359R |
| 115 | 山东亚特尔集团股份有限公司 | 91370000767791514L |
| 116 | 山东彩旺建设有限公司 | 91370112553708316C |
| 117 | 济南汇川科技发展有限公司 | 91370112787446531Q |
| 118 | 山东百昌汽车零部件有限公司 | 91370112723896445C |
| 119 | 济南盛达冶金科技有限公司 | 913701127666521846 |
| 120 | 山东亚太海华生物科技有限公司 | 91370112798851436Q |
| 121 | 山东掌电电力科技有限公司 | 91370102MA3MMNCR28 |
| 122 | 济南一诺振华防腐保温工程有限公司 | 91370112752650348G |
| 123 | 济南德沃德自动化科技有限公司 | 91370112307055321L |
| 124 | 山东百盛建工集团有限公司 | 913713126832025595 |
| 125 | 济南尚诚医药科技有限公司 | 9137011230719046XJ |
| 126 | 济南正大科技发展有限公司 | 91370112735759659P |
| 127 | 山东中诚机械租赁有限公司 | 91370112738154233B |
| 128 | 山东众联恒信工程集团有限公司 | 91370100553706855Y |
| 129 | 济南祥蓝市政园林工程有限公司 | 91370112069004317Y |
| 130 | 济南宇正电子科技有限公司 | 91370100307146522Q |
| 131 | 山东水发动力能源科技有限公司 | 91370102MA3N51WM7D |
| 132 | 济南至晟制冷设备有限公司 | 91370112MA3C1R6N9U |
| 133 | 山东雷纳新材料工程有限公司 | 91370112MA3L7EWM1J |
| 134 | 山东登海宇玉种业有限公司 | 91370112MA3DHL2E1E |
| 135 | 济南天熙软件有限公司 | 91370112MA3NKQ0A5Y |
| 136 | 济南洪瑞软件有限公司 | 91370100MA3CTM407U |
| 137 | 济南正鑫软件有限公司 | 91370112MA3NWRK76P |
| 138 | 山东浩恒信息技术有限公司 | 91370100575476480T |
| 139 | 济南韶欣耐磨材料有限公司 | 913701126772757198 |
| 140 | 山东芯益彩电子科技有限公司 | 91370105589938455N |
| 141 | 山东思创机器人科技有限公司 | 91370112306823210K |
| 142 | 济南沃坤机械设备有限公司 | 91370112061186822A |
| 143 | 山东景飞科技有限公司 | 91370112MA3CHQ859A |
| 144 | 山东海慧勘察测绘有限公司 | 91370112MA3EPPJD7H |
| 145 | 济南尊旺数控科技有限公司 | 91370112MA3EJHB21R |
| 146 | 山东创宇环保科技有限公司 | 91370112672264228U |
| 147 | 济南国柱机械有限公司 | 913701120548997362 |
| 148 | 山东省淮海建设管理集团有限公司 | 91370112724963726A |
| 149 | 山东鸿舜涂料有限公司 | 91370112307171955B |
| 150 | 山东瑞尔达科技集团股份有限公司 | 91370112746583978N |
| 151 | 济南舜工科技有限公司 | 91370112677265676P |
| 152 | 济南林青铸造技术有限公司 | 913701126846888964 |
| 153 | 山东宏济堂健康产业有限公司 | 913701000761626719 |
| 154 | 济南奥图自动化股份有限公司 | 91370113798886532U |
| 155 | 山东艾科达生物科技有限公司 | 91370113MA3D52J91K |
| 156 | 山东森德数控机械有限公司 | 9137011366486811XB |
| 157 | 济南金强激光数控设备有限公司 | 913701126898034949 |
| 158 | 济南平安精工机械制造有限公司 | 91370113768746475U |
| 159 | 济南市大秦机电设备有限公司 | 91370113720705471F |
| 160 | 济南中牧澳利生物科技有限责任公司 | 91370113MA3N618N8M |
| 161 | 山东广汇力数控机械有限公司 | 91370113307039612K |
| 162 | 山东博园建筑工程集团有限公司 | 91370113306847116B |
| 163 | 济南圣雅诺暖通科技发展有限公司 | 91370113054870300K |
| 164 | 山东新佳怡包装有限公司 | 913701133068030092 |
| 165 | 山东宏达建设工程有限公司 | 91370113664851369K |
| 166 | 山东康鲁节能设备有限公司 | 91370113789273857M |
| 167 | 济南鲁联集团橡胶制品有限公司 | 913701137806031277 |
| 168 | 济南华博换热设备有限公司 | 91370113582200706R |
| 169 | 山东智达自控系统有限公司 | 91370103787447462F |
| 170 | 山东国辰实业集团热能装备有限公司 | 91370113597043272Q |
| 171 | 山东泰能供热设备有限公司 | 91370113069029876Y |
| 172 | 济南玖源机电科技有限公司 | 91370103560781562A |
| 173 | 济南巨力热能科技有限公司 | 91370113096085116P |
| 174 | 山东得辰建设工程有限公司 | 91370481MA3CFFY96Y |
| 175 | 山东巨力电工设备有限公司 | 91370113264355331A |
| 176 | 济南澳格林新型建材有限公司 | 913701133534986251 |
| 177 | 济南恒辉科济食品配料有限公司 | 91370113597035272F |
| 178 | 山东林安热能科技有限公司 | 91370113092661550A |
| 179 | 山东新升实业发展有限责任公司 | 9137018135347640XF |
| 180 | 济南永信新材料科技有限公司 | 91370181MA3F3F2KXW |
| 181 | 山东司邦得制药有限公司 | 91370181755424274J |
| 182 | 章丘市宝华锻造有限公司 | 91370181705814485A |
| 183 | 山东圣泉新能源科技有限公司 | 91370181MA3DJ74TXL |
| 184 | 济南中航远洋船舶机械有限公司 | 91370181684666945H |
| 185 | 山东科芯电子有限公司 | 91370181706314327X |
| 186 | 山东胜邦绿野化学有限公司 | 91370000614070273m |
| 187 | 山东蓝海领航大数据发展有限公司 | 91370181MA3D2JD421 |
| 188 | 中集车辆(山东)有限公司 | 9137010061320142XH |
| 189 | 山东裕兴电工器材有限公司 | 91370181776345858D |
| 190 | 山东大舜医药物流有限公司 | 91370181163071452X |
| 191 | 济南慧成铸造有限公司 | 91370181735785005c |
| 192 | 山东华氟化工有限责任公司 | 913701817806256763 |
| 193 | 济南东方结晶器有限公司 | 91370181689806660Q |
| 194 | 济南吉隆锻造有限公司 | 91370181X13232767G |
| 195 | 济南海佑新能源科技有限公司 | 91370112750870160N |
| 196 | 济南硕超数控设备有限公司 | 91370112061186507N |
| 197 | 济南东方泰威机械设备有限公司 | 913701815970119401 |
| 198 | 山东双佳农装科技有限公司 | 913701816974543005 |
| 199 | 山东鑫木汽车配件有限公司 | 913701816722643168 |
| 200 | 济南神华制冷设备有限公司 | 9137018177315751XP |
| 201 | 济南三源药业有限公司 | 9137018176777831X9 |
| 202 | 山东爱国锻造股份有限公司 | 913701816772876727 |
| 203 | 山东鑫仁和印务有限公司 | 91370181X13884546L |
| 204 | 济南德卡机械制造有限公司 | 91370181353453718B |
| 205 | 济南智强远达汽车零部件有限公司 | 913701815681342717 |
| 206 | 山东双佳农牧机械科技有限公司 | 91370000731714904N |
| 207 | 济南金木铸造有限公司 | 91370181677266767L |
| 208 | 山东大星辊轴制造有限公司 | 91370181MA3CE7UMXG |
| 209 | 济南伟浩冶金机械有限公司 | 913701816846738979 |
| 210 | 蓝孚医疗科技(山东)有限公司 | 91370181756360428T |
| 211 | 山东博科建筑工程有限公司 | 913701006974935024 |
| 212 | 济南普铭威机电设备有限公司 | 91370181697498952E |
| 213 | 山东博科环保设备有限公司 | 91370181MA3MG828X3 |
| 214 | 济南久安酯类化工有限公司 | 913701817763499204 |
| 215 | 山东顺发重工有限公司 | 91370181076183480W |
| 216 | 济南盛装鑫业建设工程有限公司 | 91370181MA3D36C2XX |
| 217 | 济南鲁新金属制品有限公司 | 9137018157557438XD |
| 218 | 山东贝斯特节能技术有限公司 | 9137018156813081XW |
| 219 | 章丘市普锐锻压有限公司 | 91370181780638557U |
| 220 | 山东绿屏工业消防设备有限公司 | 91370181307007362H |
| 221 | 山东金汇铸造机械有限公司 | 91370181684679025R |
| 222 | 济南百惠凯希汽车零部件有限公司 | 91370181730663447X |
| 223 | 山东世纪鑫峰建筑科技有限公司 | 91370181MA3N14YM6R |
| 224 | 济南恒运昌锻造有限公司 | 91370181163442831R |
| 225 | 济南鑫翔宇锻造股份有限公司 | 913701815537427418 |
| 226 | 济南艾科申石化设备有限公司 | 91370181MA3DKLQ81J |
| 227 | 济南铸信机械有限公司 | 91370181061157474W |
| 228 | 山东胜晔磨球有限公司 | 91370181069002645C |
| 229 | 济南绿洲复合材料有限公司 | 913701817456749744 |
| 230 | 山东华恒智能装备有限公司 | 91370181MA3NUPBJ0T |
| 231 | 建型(山东)建材科技有限公司 | 913701810840353222 |
| 232 | 山东金梁建工机械有限公司 | 91370181769714192K |
| 233 | 山东新金发汽车零部件有限公司 | 91370181664873365L |
| 234 | 山东大金锻造有限公司 | 91370181798867913T |
| 235 | 山东重诺锻造股份有限公司 | 9137018178063920X1 |
| 236 | 济南百脉诚成机械有限公司 | 91370181750879560C |
| 237 | 济南益佳饲料有限公司 | 91370181720731549L |
| 238 | 济南一霖新材料科技股份有限公司 | 91370181MA3C5LXR9A |
| 239 | 山东博力达机械有限公司 | 91370181MA3D8TTM1H |
| 240 | 济南恒辉信息科技有限公司 | 91370181MA3C8MHM54 |
| 241 | 济南华明博特智能技术有限公司 | 91370181MA3MQ4GC5D |
| 242 | 山东筑金新型墙体材料有限公司 | 91370181MA3NPGDX6J |
| 243 | 山东固而美金属制品有限公司 | 91370112MA3C6BRJ3J |
| 244 | 山东凯杰锻造股份有限公司 | 91370181MA3C60C299 |
| 245 | 山东铂源药业股份有限公司 | 913701257806047873 |
| 246 | 山东七运集团有限公司 | 91370125306994271P |
| 247 | 山东济阳机械厂股份有限公司 | 913701251677316144 |
| 248 | 山东高速生物工程有限公司 | 91370125798872421R |
| 249 | 济南常铭数控设备有限公司 | 91370100MA3MP8GA43 |
| 250 | 济南欧德复合材料有限公司 | 91370100798885302B |
| 251 | 山东瑞安药业有限公司 | 91371300661385534W |
| 252 | 安信家和(山东)建设发展股份有限公司 | 91370125MA3C09QJ9D |
| 253 | 济南阿波罗文化用品有限公司 | 913701250611658294 |
| 254 | 济南华北升降平台制造有限公司 | 913701257242673849 |
| 255 | 山东安大重工机械集团有限公司 | 91370125MA3CJWMQ71 |
| 256 | 山东真诺智能设备有限公司 | 91370125MA3MB5DK2R |
| 257 | 济南富华瑞达机械股份有限公司 | 9137012579886152X7 |
| 258 | 山东汇金股份有限公司 | 913700007062036006 |
| 259 | 宏葵生物(中国)股份有限公司 | 91371200494477510L |
| 260 | 山东黑旋风锯业有限公司 | 913712006722244456 |
| 261 | 山东奔速电梯股份有限公司 | 913712007926383941 |
| 262 | 山东金智瑞新材料发展有限公司 | 913712000808636069 |
| 263 | 山东威马泵业股份有限公司 | 91371200169555028D |
| 264 | 山东金铸基药业有限公司 | 91371202740208368Y |
| 265 | 山东莱威新材料有限公司 | 91371200MA3MUJYL6U |
| 266 | 山东泰东粉末冶金有限公司 | 91371202796150580D |
| 267 | 山东豪驰智能汽车有限公司 | 91371200MA3MNPJP1Q |
| 268 | 山东正泰电缆有限公司 | 91371200739285315H |
| 269 | 山东登胜药业有限公司 | 91371202MA3MND521X |
| 270 | 山东莱芜电瓷有限公司 | 91371200595232248Q |
| 271 | 山东锦尔泰精密压铸有限公司 | 91370000566730520N |
| 272 | 莱芜市兆信新材料股份有限公司 | 91371200082976102W |
| 273 | 莱芜南华煤矿机械有限公司 | 91371200555314950F |
| 274 | 莱芜泰禾生化有限公司 | 91371200749882068T |
| 275 | 山东德坊新材料科技有限公司 | 91371203ma3nbl6f1f |
| 276 | 莱芜华亚超高分子材料科技有限公司 | 91371200559930575P |
| 277 | 山东阳光电力有限公司 | 91371200MA3C4XQC91 |
| 278 | 山东千禾中药饮片有限公司 | 91371202MA3EKY2K36 |
| 279 | 莱芜成威电子材料有限公司 | 91371200756367267A |
| 280 | 山东路烨无纺布有限公司 | 913712006931407690 |
| 281 | 山东胜沃塑料机械科技有限公司 | 91371200MA3C8HQH8B |
| 282 | 山东双利工程材料有限公司 | 913712034932547613 |
| 283 | 济南市莱芜九鑫汽车配件有限公司 | 91371202752675481A |
| 284 | 山东锦德荣工业装备有限公司 | 91371200MA3N62YJ3W |
| 285 | 山东安盛汽车配件股份有限公司 | 91371202559930647D |
| 286 | 山东禾润节水灌溉科技有限公司 | 91371200MA3C0MNG05 |
| 287 | 济南收获机械制造有限公司 | 91371200MA3CCLJA9R |
| 288 | 山东莱芜凯盟汽车模具有限公司 | 913712007973188831 |
| 289 | 济南德正环保科技有限公司 | 91371200MA3C6C2R2G |
| 290 | 山东亚赛陶瓷科技有限公司 | 913712003284001985 |
| 291 | 山东泰山阳光焊接材料有限公司 | 91371202755403094N |
| 292 | 济南市白象科技发展有限公司 | 91371202725428020G |
| 293 | 山东凯丰高分子材料有限公司 | 91371202MA3D2HWF81 |
| 294 | 莱芜亿达新材料科技有限公司 | 91371200MA3CLCKP2B |
| 295 | 山东安固达仓储设备有限公司 | 91371200349279470P |
| 296 | 山东昊坤塑业有限公司 | 91371202554383920L |
| 297 | 济南新艺粉末冶金有限公司 | 91371200724976033W |
| 298 | 济南金彩阳新材料科技有限公司 | 913712030629806069 |
| 299 | 山东立志高速公路材料有限公司 | 913712030871698795 |
| 300 | 济南市钢宝科贸有限公司 | 913712027924829164 |
| 301 | 山东金萃冶金技术有限公司 | 91371102MA3ERT5P87 |
| 302 | 山东鸿昌铁合金有限公司 | 91371203731695408B |
| 303 | 山东齐芯智控科技有限公司 | 91371203MA3MP7GMXH |
| 304 | 济南市佳新纤维有限公司 | 91371203MA3DK8PJXR |
| 305 | 济南尚德工贸有限公司 | 91371203661981256W |
| 306 | 济南澳海炭素有限公司 | 91370124732628792L |
| 307 | 济南玛钢钢管制造有限公司 | 913701247326249356 |
| 308 | 济南福和数控机床有限公司 | 91370124MA3N64TQ45 |
| 309 | 山东华上印刷科技有限公司 | 91370811MA3M04GEXP |
| 310 | 袁米农业科技有限公司 | 91370100MA3N61X922 |
| 311 | 济南浩新实业有限公司 | 913701245607942321 |
| 312 | 山东中架安全科技有限公司 | 91371328MA3M1T3Y4Y |
| 313 | 山东丞华建材科技有限公司 | 91370124773172605U |
| 314 | 山东创伟外墙保温材料集团有限公司 | 9137011258991762XN |
| 315 | 泰富特钢悬架(济南)有限公司 | 91370126553702328H |
| 316 | 济南斯伯特生物科技有限公司 | 91370126MA3NG4140G |
| 317 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 | 913701265860678186 |
| 318 | 磐升瑞祥(山东)生物工程股份有限公司 | 91370100MA3M6XT93U |
| 319 | 济南豪曼汽车配件有限公司 | 91370126568108276P |
| 320 | 山东高速新材料科技有限公司 | 91370126MA3DQFDE4H |
| 321 | 山东建科建筑材料有限公司 | 913701055845028124 |
| 322 | 济南一农化工有限公司 | 91370100727579789Q |
| 323 | 山东亿博光电科技有限公司 | 91370126MA3FFK8J95 |
| 324 | 山东欣宏药业有限公司 | 91370126743353616K |
| 325 | 济南高更食品科技有限公司 | 91370126582223086A |
| 326 | 华沃德源环境技术(济南)有限公司 | 91370126MA3M5E665Y |
| 327 | 山东天润和生物工程有限公司 | 91370126MA3N7QQAXX |
| 328 | 济南约克农化有限公司 | 913701121630962629 |
| 329 | 济南华林彩印有限公司 | 91370112568148219G |
| 330 | 山东健康源生物工程有限公司 | 91370126092669923U |
| 331 | 山东鲁软数字科技有限公司 | 91370000706208903L |
| 332 | 山东神戎电子股份有限公司 | 91370100758273643M |
| 333 | 山东输变电设备有限公司 | 91370000310477138D |
| 334 | 中电装备山东电子有限公司 | 91370100557880076L |
| 335 | 山东爱普电气设备有限公司 | 913701007618721021 |
| 336 | 山东微感光电子有限公司 | 91370100768729253K |
| 337 | 山东大图数控设备有限公司 | 91370100MA3LYJKB67 |
| 338 | 山东特检科技有限公司 | 91370000MA3N7W9M6Y |
| 339 | 山东轨道交通勘察设计院有限公司 | 91370100MA3C0DMM95 |
| 340 | 山东方寸微电子科技有限公司 | 91320111MA1TEWNQ8L |
| 341 | 山东华辰泰尔信息科技股份有限公司 | 91370100737204606H |
| 342 | 济南智和弘盛光电科技有限公司 | 91370100768747056J |
| 343 | 山东瀚岳智能科技股份有限公司 | 91370100747813683J |
| 344 | 山东瀚江环保科技有限公司 | 91370100MA3M5XPH8T |
| 345 | 济南迪安医学检验中心有限公司 | 9137010068984021X0 |
| 346 | 山东中瑞新能源科技有限公司 | 91370000595238607W |
| 347 | 山东鼎维数字技术有限公司 | 91370100MA3C4K1M6L |
| 348 | 济南奥镭数控设备有限公司 | 913701120960851244 |
| 349 | 道普信息技术有限公司 | 91370100MA3CJ46J1E |
| 350 | 博世汽车转向系统(济南)有限公司 | 913701007806039870 |
| 351 | 山东电工时代能源科技有限公司 | 91370103MA3CAMM91J |
| 352 | 济南中正金码科技有限公司 | 91370100756352591E |
| 353 | 山东风顺制冷科技集团有限公司 | 91370112772078174R |
| 354 | 山东鲁得贝车灯股份有限公司 | 91370100264318696W |
| 355 | 山东海冠新能源科技有限公司 | 91370100MA3EM1TM2W |
| 356 | 山东华云机电科技有限公司 | 913701007535093119 |
| 357 | 山东天竞电子科技有限公司 | 91370100748951316W |
| 358 | 山东鲁信天一印务有限公司 | 91370100613242520K |
| 359 | 济南英华自动化技术有限公司 | 91370100307180018H |
| 360 | 济南工达捷能科技发展有限公司 | 91370100752689752H |
| 361 | 太平洋康泰科学仪器(济南)有限公司 | 913701007498619610 |
| 362 | 济南雷圣自动化技术有限公司 | 91370100307124075W |
| 363 | 济南市电子技术研究所有限公司 | 913701004930015026 |
| 364 | 济南和一汇盛科技发展有限责任公司 | 91370100735760924G |
| 365 | 山东瑶安电子科技发展有限公司 | 91370112307171912X |
| 366 | 港丽智能装备(山东)有限公司 | 91370103MA3C5B1W9E |
| 367 | 山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 | 91370000558927040N |
| 368 | 济南轻骑大韩摩托车有限责任公司 | 91370100MA3CEHDQ1B |
| 369 | 济南铸锻所检验检测科技有限公司 | 91370100MA3MJDU371 |
| 370 | 山东华海新材料有限公司 | 91370100069008668Q |
| 371 | 济南精进电子科技有限公司 | 91370100MA3DQB9Y1F |
| 372 | 山东凯米科化工股份有限公司 | 91370100MA3F6XH4XL |
| 373 | 济南企财通软件有限公司 | 91370100553719250T |
| 374 | 济南显微智能科技有限公司 | 91370100MA3F58QW22 |
| 375 | 山东五洲电力工程有限公司 | 913701005681109314 |
| 376 | 山东中图软件技术有限公司 | 91370100MA3CA4FK8A |
| 377 | 山东雷石智能制造股份有限公司 | 91370100MA3DFHGUXG |
| 378 | 山东省医药工业设计院有限公司 | 91370000495575008K |
| 379 | 济南微生慧生物技术有限公司 | 91370181076150048X |
| 380 | 山东劲牛集团股份有限公司 | 913701007710036648 |
| 381 | 山东拓庄医疗设备有限公司 | 91370102MA3C7WDL3K |
| 382 | 山东邦维信息科技有限公司 | 91370100MA3CK4GX5N |
| 383 | 山东浪潮质量链科技有限公司 | 91370112MA3NBN4440 |
| 384 | 山东深蓝机器股份有限公司 | 91370100792469666W |
| 385 | 济南市水利建筑勘测设计研究院有限公司 | 91370100MA3F49LKX5 |
| 386 | 山东天力科技工程有限公司 | 91370000678125974M |
| 387 | 山东华伟液压科技有限公司 | 913701125578771334 |
| 388 | 山东盛和电子有限公司 | 91370100MA3D61D02N |
| 389 | 山东德昌电子科技有限公司 | 913701006846624184 |
| 390 | 山东金特安全科技有限公司 | 91370900MA3MRJMA3D |
| 391 | 济南瀚舟电子技术有限公司 | 91370113597002462W |
| 392 | 山东高盛供应链管理有限公司 | 913701003070372388 |
| 393 | 山东航空港建设工程有限公司 | 91370100689818952T |
| 394 | 山东倍麟能源工程有限公司 | 913701006974817985 |
| 395 | 济南海河建设项目管理有限公司 | 91370105672259365L |
| 396 | 山东宏业发展集团有限公司 | 91370000740215031K |
| 397 | 山东奥翔电力工程设计咨询有限公司 | 91370103773192032M |
| 398 | 济南法诺商贸有限公司 | 913701005899265776 |
| 399 | 山东小鸭集团洗涤机械有限公司 | 91370102730641862U |
| 400 | 山东博恒新能源有限公司 | 91370100MA3D2LHW2L |
| 401 | 济南艺海数控设备制造有限公司 | 913701126846890984 |
| 402 | 山东领亿智能技术有限公司 | 91370100MA3MBBAT37 |
| 403 | 济南欧能自动化设备有限公司 | 91370100069024641K |
| 404 | 银丰低温医学科技有限公司 | 91370100MA3C5NNH9E |
